Descripción
___________________________________________________________________
| Serie | Split de pared MUPR-H9A | Presión sonora calefacción (db) | 34 | ||
| Código Unidad Exterior | MUPR-24-H9A-UE | Alto (mm) unidad interior | 330 | ||
| Código Unidad Interior | MUPR-24-H9A-UI | Ancho (mm) unidad interior | 1082 | ||
| Refrigeración (kcal/h) | 6045 | Fondo (mm) unidad interior | 233 | ||
| Calefacción (kcal/h) | 6063 | Alto (mm) unidad exterior | 700 | ||
| Eficiencia estacional | A++/A+ | Ancho (mm) unidad exterior | 895 | ||
| Gas Refrigerante | R32 | Fondo (mm) unidad exterior | 350 | ||
| Carga incluida gas refrigerante (Kg) | 1.44 | Alimentación eléctrica | Monofásica | ||
| Precarga incluida para (m) | 5 | Consumo Eléctrico W en frío | 2200 | ||
| Carga de gas adicional (gr/m) | 24 | Consumo Eléctrico W en calor | 1960 | ||
| Diametro tuberías líquido/gas | 3/8"+-+5/8" | Coste consumo €/h | 0.09 | ||
| Longitud máxima tubería vertical | 15 | Hilos/Sección Alimentación Eléctrica | 2x4+T | ||
| Longitud máxima tubería total | 25 | Hilos/Sección Interconexión eléctrica | 4x4+T | ||
| Caudal aire ud. exterior (m3/h) | 3000 | Límite de trabajo Frío ºC | -10 | ||
| Presión sonora refrigeración (db) | 34 | Límite de trabajo Calor ºC | -7 |
___________________________________________________________________
Esta compra viene provista de un folleto con las características oficiales además de una garantía de 3 años con MUNDOCLIMA.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.