Descripción
___________________________________________________________________
Serie | Split de pared MUCR-H9 | Presión sonora calefacción (db) | 40 | ||
Código Unidad Exterior | MUCR-36-H9-UE | Alto (mm) unidad interior | 249 | ||
Código Unidad Interior | MUPR-36-H9-UI | Ancho (mm) unidad interior | 1360 | ||
Refrigeración (kcal/h) | 8646.44 | Fondo (mm) unidad interior | 774 | ||
Calefacción (kcal/h) | 9571.80 | Alto (mm) unidad exterior | 810 | ||
Eficiencia estacional | A++/A+ | Ancho (mm) unidad exterior | 946 | ||
Gas Refrigerante | R32 | Fondo (mm) unidad exterior | 410 | ||
Carga incluida gas refrigerante (Kg) | 2.4 | Alimentación eléctrica | Monofásica/Monofásica | ||
Precarga incluida para (m) | 5 | Consumo Eléctrico W en frío | 4000 | ||
Carga de gas adicional (gr/m) | 24 | Consumo Eléctrico W en calor | 3100 | ||
Longitud máxima tubería vertical | 30 | Hilos/Sección Alimentación Eléctrica | 2x1.5+T | ||
Diametro tuberías líquido/gas | 3/8"+-+5/8" | Hilos/Sección Interconexión eléctrica | 2x4+T | ||
Longitud máxima tubería total | 65 | Límite de trabajo Frío ºC | -15 | ||
Caudal aire ud. exterior (m3/h) | 4000 | Límite de trabajo Calor ºC | -15 | ||
Presión sonora refrigeración (db) | 40 |
___________________________________________________________________
Esta compra viene provista de un folleto con las características oficiales además de una garantía de 2 años con MUNDOCLIMA.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.