Descripción
___________________________________________________________________
Serie | Split de pared MUCR-H9 | Presión sonora calefacción (db) | 26 | ||
Código Unidad Exterior | MUCR-12-H9-UE | Alto (mm) unidad interior | 200 | ||
Código Unidad Interior | MUPR-12-H9-UI | Ancho (mm) unidad interior | 700 | ||
Refrigeración (kcal/h) | 3018.6 | Fondo (mm) unidad interior | 450 | ||
Calefacción (kcal/h) | 3276.6 | Alto (mm) unidad exterior | 554 | ||
Eficiencia estacional | A++/A+ | Ancho (mm) unidad exterior | 800 | ||
Gas Refrigerante | R32 | Fondo (mm) unidad exterior | 333 | ||
Carga incluida gas refrigerante (Kg) | 2.4 | Alimentación eléctrica | Monofásica | ||
Precarga incluida para (m) | 5 | Consumo Eléctrico W en frío | 950 | ||
Carga de gas adicional (gr/m) | 24 | Consumo Eléctrico W en calor | 1100 | ||
Longitud máxima tubería vertical | 10 | Hilos/Sección Alimentación Eléctrica | 2x1.5+T | ||
Diametro tuberías líquido/gas | 1/4"+-+3/8" | Hilos/Sección Interconexión eléctrica | 2x4+T | ||
Longitud máxima tubería total | 25 | Límite de trabajo Frío ºC | -15 | ||
Caudal aire ud. exterior (m3/h) | 2000 | Límite de trabajo Calor ºC | -15 | ||
Presión sonora refrigeración (db) | 26 |
___________________________________________________________________
Esta compra viene provista de un folleto con las características oficiales además de una garantía de 2 años con MUNDOCLIMA.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.