Descripción
___________________________________________________________________
Serie | Split de pared MUCSR-H9 | Presión sonora refrigeración (db) | 33 | ||
Código Unidad Exterior | MUCSR-12-H9-UE | Presión sonora calefacción (db) | 33 | ||
Código Unidad Interior | MUCSR-12-H9-UI | Alto (mm) unidad interior | 260 | ||
Refrigeración (kcal/h) | 3018.6 | Ancho (mm) unidad interior | 570 | ||
Calefacción (kcal/h) | 3526 | Fondo (mm) unidad interior | 570 | ||
Eficiencia estacional | A+++/A++ | Alto (mm) unidad exterior | 554 | ||
Gas Refrigerante | R32 | Ancho (mm) unidad exterior | 800 | ||
Carga incluida gas refrigerante (Kg) | 0.87 | Fondo (mm) unidad exterior | 333 |
||
Precarga incluida para (m) | 5 | Alimentación eléctrica | Monofásica | ||
Carga de gas adicional (gr/m) | 12 | Consumo Eléctrico W en frío | 850 | ||
Longitud máxima tubería vertical | 10 | Consumo Eléctrico W en calor | 1100 | ||
Diametro tuberías líquido/gas | 3/8"+-+5/8" | Hilos/Sección Interconexión eléctrica | 2x2.5+T | ||
Longitud máxima tubería total | 25 | Límite de trabajo Frío ºC | -15 | ||
Caudal aire ud. exterior (m3/h) | 2000 | Límite de trabajo Calor ºC | -15 |
___________________________________________________________________
Esta compra viene provista de un folleto con las características oficiales además de una garantía de 2 años con MUNDOCLIMA.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.