Descripción
___________________________________________________________________
| Serie | Split de pared MUCR-H9 | Presión sonora calefacción (db) | 38 | ||
| Código Unidad Exterior | MUCR-24-H9-UE | Alto (mm) unidad interior | 249 | ||
| Código Unidad Interior | MUPR-24-H9-UI | Ancho (mm) unidad interior | 1100 | ||
| Refrigeración (kcal/h) | 6045 | Fondo (mm) unidad interior | 774 | ||
| Calefacción (kcal/h) | 6553.2 | Alto (mm) unidad exterior | 702 | ||
| Eficiencia estacional | A++/A+ | Ancho (mm) unidad exterior | 845 | ||
| Gas Refrigerante | R32 | Fondo (mm) unidad exterior | 363 | ||
| Carga incluida gas refrigerante (Kg) | 1.5 | Alimentación eléctrica | Monofásica/Monofásica | ||
| Precarga incluida para (m) | 5 | Consumo Eléctrico W en frío | 2190 | ||
| Carga de gas adicional (gr/m) | 24 | Consumo Eléctrico W en calor | 2050 | ||
| Longitud máxima tubería vertical | 25 | Hilos/Sección Alimentación Eléctrica | 2x1.5+T | ||
| Diametro tuberías líquido/gas | 3/8"+-+5/8" | Hilos/Sección Interconexión eléctrica | 4x2.5+T | ||
| Longitud máxima tubería total | 50 | Límite de trabajo Frío ºC | -15 | ||
| Caudal aire ud. exterior (m3/h) | 2700 | Límite de trabajo Calor ºC | -15 | ||
| Presión sonora refrigeración (db) | 38 |
___________________________________________________________________
Esta compra viene provista de un folleto con las características oficiales además de una garantía de 2 años con MUNDOCLIMA.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.